2019年1月2日至3日部分地区铝型材价格明细如下:
1月2日佛山铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16930 17930 17430 -120 元/吨
铝型材 6063 电泳 17930 18930 18430 -120 元/吨
铝型材 6063 喷涂 17430 18430 17930 -120 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19330 20330 19830 -120 元/吨
1月2日山东铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17440 18440 17940 -150 元/吨
铝型材 6063 电泳 18940 19940 19440 -150 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18440 19440 18940 -150 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19960 20960 20460 -150 元/吨
1月2日江苏铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17370 18370 17870 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18870 20370 19620 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18260 19360 18810 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19260 22260 20760 -150 含税 元/吨
1月2日四川铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17290 18290 17790 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18350 19290 18820 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16990 17990 17490 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18790 19790 19290 -150 含税 元/吨
1月2日江西铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16400 17400 16900 -130 元/吨
铝型材 6063 电泳 17400 18400 17900 -130 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16900 17900 17400 -130 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18650 19650 19150 -130 元/吨
1月3日佛山铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16860 17860 17360 -70 元/吨
铝型材 6063 电泳 17860 18860 18360 -70 元/吨
铝型材 6063 喷涂 17360 18360 17860 -70 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19260 20260 19760 -70 元/吨
1月3日山东铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17420 18420 17920 -20 元/吨
铝型材 6063 电泳 18920 19920 19420 -20 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18420 19420 18920 -20 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19940 20940 20440 -20 元/吨
1月3日江苏铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17350 18350 17850 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18850 20350 19600 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18240 19340 18790 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19240 22240 20740 -20 含税 元/吨
1月3日四川铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17270 18270 17770 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18330 19270 18800 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16970 17970 17470 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18770 19770 19270 -20 含税 元/吨
1月3日江西铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16330 17330 16830 -70 元/吨
铝型材 6063 电泳 17330 18330 17830 -70 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16830 17830 17330 -70 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18580 19580 19080 -70 元/吨
以上消息摘自互联网(我的有色),本着分享学习的精神,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。若文章涉及侵权,请联系管理员进行修改删除,保护您的权利。对使用本网站信息和服务引起的后果,水蜜桃成人在线网站加工厂家上海色淫网站AV水蜜桃金属制品有限公司不作任何承诺。了解水蜜桃成人在线网站价格新资讯,可现在资讯客服人员,咨询送样册!色淫网站AV水蜜桃可按需定制铝型材框架机架、流水线工作台、设备机罩防护围栏等。
1月2日佛山铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16930 17930 17430 -120 元/吨
铝型材 6063 电泳 17930 18930 18430 -120 元/吨
铝型材 6063 喷涂 17430 18430 17930 -120 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19330 20330 19830 -120 元/吨
1月2日山东铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17440 18440 17940 -150 元/吨
铝型材 6063 电泳 18940 19940 19440 -150 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18440 19440 18940 -150 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19960 20960 20460 -150 元/吨
1月2日江苏铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17370 18370 17870 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18870 20370 19620 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18260 19360 18810 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19260 22260 20760 -150 含税 元/吨
1月2日四川铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17290 18290 17790 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18350 19290 18820 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16990 17990 17490 -150 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18790 19790 19290 -150 含税 元/吨
1月2日江西铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16400 17400 16900 -130 元/吨
铝型材 6063 电泳 17400 18400 17900 -130 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16900 17900 17400 -130 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18650 19650 19150 -130 元/吨
1月3日佛山铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16860 17860 17360 -70 元/吨
铝型材 6063 电泳 17860 18860 18360 -70 元/吨
铝型材 6063 喷涂 17360 18360 17860 -70 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19260 20260 19760 -70 元/吨
1月3日山东铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17420 18420 17920 -20 元/吨
铝型材 6063 电泳 18920 19920 19420 -20 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18420 19420 18920 -20 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19940 20940 20440 -20 元/吨
1月3日江苏铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17350 18350 17850 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18850 20350 19600 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 18240 19340 18790 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 19240 22240 20740 -20 含税 元/吨
1月3日四川铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 17270 18270 17770 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 电泳 18330 19270 18800 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16970 17970 17470 -20 含税 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18770 19770 19270 -20 含税 元/吨
1月3日江西铝型材价格明细:
品名 材质/牌号 规格/品位 低价 高价 中间价 涨跌 备注 单位
铝型材 6063 磨砂 16330 17330 16830 -70 元/吨
铝型材 6063 电泳 17330 18330 17830 -70 元/吨
铝型材 6063 喷涂 16830 17830 17330 -70 元/吨
铝型材 6063 木纹转印 18580 19580 19080 -70 元/吨
以上消息摘自互联网(我的有色),本着分享学习的精神,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。若文章涉及侵权,请联系管理员进行修改删除,保护您的权利。对使用本网站信息和服务引起的后果,水蜜桃成人在线网站加工厂家上海色淫网站AV水蜜桃金属制品有限公司不作任何承诺。了解水蜜桃成人在线网站价格新资讯,可现在资讯客服人员,咨询送样册!色淫网站AV水蜜桃可按需定制铝型材框架机架、流水线工作台、设备机罩防护围栏等。